Horarios de Ferry de Isla de Ometepe
| Hora | Puerto | Destino | Nombre del Ferry/Lancha | Precio | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 am | San Jorge | Moyogalpa | Ferry Ché Guevara | C$50 | 1 hora |
| 7:45 am | San Jorge | Moyogalpa | Ferry Ometepe | C$60 | 1 hora |
| 9:00 am | San Jorge | Moyogalpa | Lancha Karen Maria | C$30 | 1 hora |
| 9:30 am | San Jorge | San José del Sur | Ferry Rey Cocibolca | C$50 | 1 hora |
| 10:30 am | San Jorge | Moyogalpa | Ferry Ometepe | C$60 | 1 hora |
| 11:00 am | San Jorge | Moyogalpa | Lancha Estrella del Sur | C$30 | 1 hora |
| 12:30 pm | San Jorge | Moyogalpa | Lancha Santa Martha | C$30 | 1 hora |
| 1:00 pm | San Jorge | Moyogalpa | Lancha Karen Maria | C$30 | 1 hora |
| 2:30 pm | San Jorge | Moyogalpa | Ferry Ometepe | C$60 | 1 hora |
| 4:00 pm | San Jorge | Moyogalpa | Lancha Estrella del Sur | C$30 | 1 hora |
| 4:00 pm | San Jorge | Moyogalpa | Ferry Ché Guevara | C$50 | 1 hora |
| 5:00 pm | San Jorge | San José del Sur | Ferry Rey Cocibolca | C$50 | 1 hora |
| 5:00 pm | San Jorge | Moyogalpa | Lancha Santa Martha | C$30 | 1 hora |
| 5:30 pm | San Jorge | Moyogalpa | Ferry Ometepe | C$60 | 1 hora |
| 5:30 am | Moyogalpa | San Jorge | Lancha Karen Maria | C$30 | 1 hora |
| 6:00 am | Moyogalpa | San Jorge | Ferry Ometepe | C$60 | 1 hora |
| 6:30 am | Moyogalpa | San Jorge | Lancha Santa Martha | C$30 | 1 hora |
| 7:00 am | Moyogalpa | San Jorge | Lancha Estrella del Sur | C$30 | 1 hora |
| 9:00 am | Moyogalpa | San Jorge | Ferry Ometepe | C$60 | 1 hora |
| 11:00 am | Moyogalpa | San Jorge | Ferry Che Guevara | C$50 | 1 hora |
| 11:00 am | Moyogalpa | San Jorge | Lancha Karen Maria | C$30 | 1 hora |
| 12:30 pm | Moyogalpa | San Jorge | Ferry Ometepe | C$60 | 1 hora |
| 1:00 pm | Moyogalpa | San Jorge | Lancha Estrella del Sur | C$30 | 1 hora |
| 3:00 pm | Moyogalpa | San Jorge | Lancha Santa Martha | C$30 | 1 hora |
| 4:00 pm | Moyogalpa | San Jorge | Ferry Ometepe | C$60 | 1 hora |
| 11:00 am | Moyogalpa | San Jorge | Ferry Che Guevara | C$50 | 1 hora |
| 7:30 am | San Josè del Sur | San Jorge | Ferry Rey Cocibolca | C$50 | 1 hora |
| 4:30 pm | San Josè del Sur | San Jorge | Ferry Rey Cocibolca | C$50 | 1 hora |
¿Del muelle de Moyogalpa como llegar a Museos el Ceibo?
Los Museos el Ceibo se encuentra a 8kms de Moyogalpa, para llegar al Museo puedes hacer usos de muchos medios de transporte, no importa cual medios escojas todos te llevaran a tener un buen deleite de nuestro antepasados a través de los instrumento que utilizaron para su sobrevivencia ,además puedes apreciar la evolución de la representación del dinero que han circulado en Nicaragua
Detalles de los Medios de transpote de Moyogalpa-Museos el Ceibo
| Medio de Trasporte | Precio | Duración | Lugar |
|---|---|---|---|
| Bus de AltaGracia | C$20 | 45 Minutos | Terminal |
| Moto Taxi | C$100-150 | 30 minutos | Cualquier lugar |
| Microbus | C$400 | 30 minutos | Cualquier lugar |
| Alquilar Moto | $20 | 20 minutos | Cualquier lugar |
Ferry Ometepe
Ferry Che Guevara
Lanchas de la Isla de Ometepe
Ferry Rey de Cocibolca de la Isla de Ometepe


